Dairesel kanal çapını 'MM' cinsinden formun ilgili alanına giriniz.
Endüstriyel Toz Toplama Kanal Hızları ve Kirletici Türleri
| Kirletici | Örnek Uygulamalar | Kanal İçi Hız Aralığı |
|---|---|---|
| Temiz Hava | Havalandırma Sistemleri | 15 – 18 m/s |
| Buharlar, Gazlar | Yağ Dumanı, Yağ Buharı | 10 – 12 m/s |
| Dumanlar | Kaynak Dumanı | 15 – 18 m/s |
| Çok İnce Hafif Tozlar | Ahşap Unu, Lito Tozu, Toner Tozu, Boya Pigmentleri | 18 – 20 m/s |
| Kuru Tozlar | İnce Kauçuk Tozu, Plastik Tozu, Hafif Talaşlar | 18 – 20 m/s |
| Genel Endüstriyel Tozlar | Taşlama, Temizleme, Parlatma, Kumlama Odaları, Fırın Dumanı, Tahıl, Odun Atıkları, Hayvan Yemi Ürünleri, Çimento, Tuğla, Alçı, Kireç Taşı, Genel | 18 – 22 m/s |
| Ağır Tozlar | Talaş (Ağır ve Islak), Metal Talaşı, Döküm Kumu Tesisleri, Kumlama Makineleri | 20 – 24 m/s |
| Ağır Toz Yükleri | Kalıplama Makineleri, Yüksek Hızlı Kalıplama Makineleri, CNC Router'lar, Öğütme, Parçalama, Çekiçli Değirmenler, Ahşap Atık Taşıma Sistemleri | — |
FAYDALI BİLGİLER
A.B.D.
Birleşik Krallık
Almanya
İspanya
İtalya
Romanya
Bulgaristan
Meksika
Slovenya
Lüksemburg
Kazakistan
Özbekistan
Kırgızistan